| 計量檢定規(guī)程/校準規(guī)范 | 測量氣體 | 量程范圍 |
| 《JJG 693-2011可燃氣體檢測報警器》下載 | CH4、C3H8、H2等 | (0-100)%LEL |
| 《JJG 915-2008一氧化碳檢測報警器》下載 | CO | (0-2000)ppm |
| 《JJG 365-2008電化學(xué)氧測定儀》下載 | O2 | (0-30)%vol |
| 《JJG 695-2019硫化氫氣體檢測儀》下載 | H2S | (0-1000)ppm |
| 《JJG 551-2021 二氧化硫氣體檢測儀》下載 | SO2 | (0-5000)ppm |
| 《JJG 1105-2015氨氣檢測儀》下載 | NH3 | (0-1000)ppm |
| 《JJF 1433-2013 氯氣檢測報警儀》下載 | CL2 | (0-2000)ppm |
| 《JJG 1125-2016 氯乙烯氣體檢測報警儀》下載 | C2H3CL | (0-100)ppm |
| 《JJG 635-2011一氧化碳二氧化碳紅外氣體分析器》下載 | CO、CO2 | ≤0.1% |
| 《JJG 968-2002 煙氣分析儀》下載 | CO、SO2、O2、N0X等 | (0-5000)ppm |
| 《JJG 1022-2016 甲醛氣體檢測儀》下載 | 甲醛 | (0-1.5)ppm |
| 《JJF1172-2007揮發(fā)性有機化合物光離子檢測儀》下載 | PID檢測原理 | (0-2000)ppm |
| 《JJF 1263-2010 六氟化硫檢測報警儀》下載 | SF6 | (0-1000)ppm |
| 《JJF 1711-2018 六氟化硫分解物檢測儀》下載 | SO2、H2S、CO | |
| 《JJF 1674-2017 苯氣體檢測報警器》下載 | C6H6 | (0-100)ppm |
| 《JJG 945-2010 微量氧分析儀》下載 | O2 | (0-1000)ppm |
| 《JJG 688-2017汽車排放氣體測試儀》下載 | CO、CO2、O2、NO | |
| 《JJF 1888-2020氯化氫氣體檢測報警器》下載 | HCL | (0-100)ppm |
■ 計量標準器GBW(E)國家有證二級氣體標準物質(zhì)
| 名稱 | 標定濃度 | 數(shù)量 | 體積 | 擴展不確定度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CH4/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=1% , k=3 |
|
| H2/ Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 1、氣體標準物質(zhì)生產(chǎn)機構(gòu)必須是經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)總局批準合格的生產(chǎn)機構(gòu)。 |
| i-C4H10/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 2.每瓶標準物質(zhì)均需附帶國家二級標準物質(zhì)資質(zhì)認定證書。 |
| H2S/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | 3.每種氣體有效期全部為1年 |
| CO/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
| O2/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 6瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
| SO2/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
| NH3/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
| C6H6/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
| i-C4H8/Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
| CL2/N2 | 按規(guī)程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
| SF6/ Air | 按規(guī)程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=2 | |
| N2 | 0.99999 | 1瓶 | 4升 | ||
| 合成空氣 | 1瓶 | 4升 |

■ 主要配套設(shè)備
| 名稱 | 型號 | 參數(shù) | 數(shù)量 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 氣體檢測儀檢定裝置(標準氣體稀釋裝置) | YT2600 | 帶配氣功能,配置各種濃度標氣 | 1臺 | 帶中測院證書 |